Поскольку имеется много видов каждой породы древесины, приведенные данные ориентировочны и могут отличаться от данных других литературных источников.
| Древесина | Плотность, г/см3 | Светлота сравнительная | Твердость при резьбе | Предел прочности при сжатии вдоль волокон, кг/см2 |
| Береза | 0.65 | 4C | 2T | 500 |
| Береза железная | 0.73 | 5C | 3T | - |
| Вишня | 0.68 - 0.9 | CT | MT - T | - |
| Вяз | 0.6 | C | 2T | - |
| Дуб | 0.7 | C | 2T | 540 |
| Ель | 0.46 | 3C | 2M | 320 |
| Ива | 0.45 - 0.5 | 2C | 3M | - |
| Клен | 0.57 - 0.67 | 3C - 2C | 2T | - |
| Липа | 0.4 - 0.5 | 4C | 4M - 2M | 315 |
| Лиственница | 0.68 | C | MT | 420 |
| Можжевельник | 0.7 | 2C | 3M | - |
| Ольха | 0.5 | C - CT | 2M | 350 |
| Орех | 0.6 | C - CT | T - MT | 500 |
| Осина невыдержанная | 0.49 | 3C | 3M | 400 |
| Осина выдержанная | 0.53 | 3C | 3T | - |
| Пихта | 0.37 - 0.44 | 2C | 4M - 3M | 290 - 340 |
| Рябина | 0.6 - 0.7 | C | M | - |
| Слива | 0.7 - 0.9 | CT | 2T | - |
| Сосна | 0.52 | 2C | M - 2T | 340 - 370 |
| Тополь | 0.425 | 3C - 2C | 4M - 3M | - |
| Яблоня | 0.66 - 0.84 | 4C - CT | T - 2T | - |
| Ясень | 0.68 | C | 2T | 350 - 400 |
- 4С, ЗС, 2С, С, СТ, Т, 2Т, ЗТ — постепенный переход от очень светлой к очень тёмной древесине
- 4М, ЗМ, 2М, М, МТ, Т, 2Т, ЗТ, 4Т — постепенный переход от очень мягкой к очень твёрдой древесине



Весь пиломатериал сертифицирован и соответствует ГОСТ